2019年はいよいよ消費税が10%に上がる予定ですね。でも、2018年からすでに値上げのラッシュ。2019年3月現在すでにかなり多くの商品がすでに値上げされています。
生活を預かる主婦にとって値上げは死活問題です・・。でも、まだまだ上がる商品がいっぱいです。
2019年値上げ予定の商品を調べてみました。
しっかり把握して節約対策していきましょう
2019年値上がりする商品
多種多様の商品が値上げになるようですね。月別にまとめてみました。値上げが判明した商品はたしていきます。(2019年3月18日現在)
1月 | ||||
会社・サービス名 | 値上げ商品 | 値上げ率・価格 | 時期 | 情報ソース |
日清フーズ | 家庭用小麦粉 | 約1~3% 値上げ | 2019年1月4日出荷分~ | ソース |
家庭用ミックス | 約2~4% 値上げ | 〃 | ||
業務用ミックス | 約1~5% 値上げ | 〃 | ||
読売新聞 | 新聞購読料 | 363円値上げで4,400円(1部売り朝刊:130円→150円値上げ) | 2019年1月より | ソース |
王子製紙 | 印刷用紙全般 (上質紙、塗工紙、微塗工紙 他) | 20%以上値上げ | 2019年1月1日出荷分~ | ソース |
情報用紙全般(PPC用紙、フォーム用紙 他) | 10%以上値上げ | 〃 | ||
スノーピーク | 2019 Outdoor Lifestyle Catalog 39アイテム | 約5~14%値上げ | 2019年1月8日(価格改定対象製品) 店頭販売価格の変更実施 | ソース |
シャネル | ルージュ ココ ボーム | 3,800円→4,000円 | 1月23日~ | ソース |
ルージュ ココ | 3,900円→4,000円 | 〃 | ||
ル ルージュ クレイヨン ドゥ クルール | 3,900円→4,000円 | 〃 | ||
リュール ボディ エマルジョン | 6,500円→7,000円 | 〃 | ||
ココ マドモアゼル ボディ ローション | 6,500円→7,000円 | 〃 | ||
地震保険 | 2017年、2019年、2021年と3段階に分けた、合計14.2%の値上げが予定されています。 今回は値上げの2回目ということになります。 |
|||
2月 | ||||
QBハウス | カット代 | 1,080円→1,200円 | 2019年2月1日~ | ソース |
東京ガス | ガス代 | 63円 値上げ | 2019年2月分~ | ソース |
東邦ガス | ガス代 | 65円 値上げ | 〃 | |
大阪ガス | ガス代 | 65円 値上げ | 〃 | |
西部ガス | ガス代 | 50円 値上げ | 〃 | |
北海道電力 | 電気料 | 40円(使用量が平均的な家庭) | 〃 | ソース |
東京電力 | 電気料 | 78円(〃) | 〃 | |
中部電力 | 電気料 | 65円(〃) | 〃 | |
東北電力 | 電気料 | 50円(〃) | 〃 | |
関西電力 | 電気料 | 39円(〃) | 〃 | |
北陸電力 | 電気料 | 26円(〃) | 〃 | |
四国電力 | 電気料 | 32円(〃) | 〃 | |
九州電力 | 電気料 | 40円(〃) | 〃 | |
沖縄電力 | 電気料 | 47円(〃) | 〃 | |
Adobe | Creative Cloudコンプリートプラン | 4,980円→5,680円(税別) | 2019年2月12日より新規ならびに契約更新時の価格に順次適応 | ソース |
JAL | 国際線の燃油サーチャージ | 韓国・極東ロシアは500円増の1,500円、北米・欧州・中東・オセアニアは3,500円増の17,500円となる。2019年4月以降の燃油サーチャージは、2019年2月に発表する予定。 | 2019年2月発券分 | ソース |
ローラ メルシエ(LAURA MERCIER) | ローラ メルシエ スムースフィニッシュ ファンデーションパウダー | 5,000円→5,300円 | 2月1日~ | ソース |
ローラ メルシエ キャビアスティック アイカラー | 2,500円→3,000円 | 〃 | ||
ローラ メルシエ ヴェロア エクストリーム マット リップスティック | 2,800円→3,000円 | 〃 | ||
ローラ メルシエ ホイップトボディクリーム | 5,500円→6,000円 | |||
Amazon | フルフィルメント by Amazon※ | 商品のサイズ区分も変更に | 2019年2月21日出荷分 | ソース |
※フルフィルメント by Amazon(FBA)とは商品の保管から注文処理、配送、返品対応までをAmazonが代行するサービスです) | ||||
3月 | ||||
東洋水産 | マルちゃん 包装米飯商品※「マルちゃん 玄米と麦のぞうすい」シリーズは除く。 | ・無菌米飯シリーズ1パック当たり15円値上げ ・レトルト米飯シリーズ1パック当たり10円値上げ |
2019年 3 月 1 日出荷分~ | ソース |
ロッテ | アイスクリーム爽 バニラ、モナ王 バニラ、雪見だいふくなど11商品ショウヒン | 130円→ 140円(税別) | 〃 | ソース |
ハーシーチョコレートアイスバー、バニラバー北海道、カルピス® アイスバーなど16商品 | 330円→ 350円(税別) | 〃 | ||
レディーボーデンマルチ カップセレクションなど3商品 | 500円→ 550円(税別) | 〃 | ||
森永乳業 | チョコモナカジャンボ バニラモナカジャンボ サンデーカップ<パリパリチョコ> ビスケットサンド チーズスティック |
130円→ 140円(税別) | 〃 | ソース |
パリパリバー<バニラ> パキシエル | 330円→ 350 円(税別) | |||
明治製菓 | 明治 エッセルスーパーカップ 超バニラ、明治チョコレートアイスパフェなど5品 | 130円→ 140円(税別) | 2019年3月1日~ | ソース |
明治 ストロベリーチョコレートアイスバー、明治エッセルスーパーカップクッキーバニラなど7商品 | 420円→ 450円(税別) | 〃 | ||
明治うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ&チョコ、明治 宇治金時キントキなど7商品 | 330円→ 350円(税別) | 〃 | ||
辻利お濃コい抹茶 | 500円→ 550円(税別) | 〃 | ||
明治ファミリア バニラなど2品 | オープンプライス | 〃 | ||
江崎グリコ | パピコ、ジャイアントコーン、アイスの実など6品 | 130円→ 140円(税別) | 2019年3月1日出荷分~ | ソース |
SUNAO | 150円→ 160円(税別) | 〃 | ||
ティエシリーズ、チョコアラモードなど4品 | 330円→ 350 円(税別) | 〃 | ||
パピコ<マルチパック>、パナップ<マルチパック>など3品 | 420円→ 450円(税別) | 〃 | ||
パティーナ | 500円→ 550円(税別) | 〃 | ||
セブンティーンアイス レギュラーシリーズ(自動販売機専用) | 130円→ 140円(税別) | 〃 | ||
セブンティーンアイスSPECIAL SELECTIONレシリーズ(自動販売機専用) | 500円→ 550円(税別) | 〃 | ||
ニッスイ(日本水産) | 家庭用すり身製品(ちくわ・かにかま・揚げ物などの練り製品、フィッシュソーセージ類) | 5~10%値上げ | 2019年3月1日出荷分~ | ソース |
業務用食品 | 3~13%値上げ | 〃 | ||
紀文食品 | 魚肉練り製品、中華惣菜、水物などの一部商品 | 約5~15%値上げ | 2019年3月1日店着分~ | ソース |
味の素 | 冷凍食品335品 | 約2~10%値上げ | 2019年3月納入分 | ソース |
ニチレイフーズ | 業務用 冷凍調理食品及び一部の常温食品 | 約3~7%値上げ | 2019年3月1日納品分~ | ソース |
マルハニチロ | さば缶 計32品 | 1缶あたり20円 | 2019年3月1日~ | |
名城食品 | 商品各種 | 3.5~9.9%値上げ | 〃 | ソース |
シマダヤ | 家庭用商品 | 3~10%値上げ | 〃 | ソース |
業務用商品 | 3~10%値上げ | 〃 | ||
4月 | ||||
昭和産業 | 業務用冷凍食品 | 約3~15%値上げ | 2019年4月1日納品分~ | ソース |
食塩500g | 72円→ 83円 | 〃 | ||
食塩1㎏ | 107円→ 124円 | 〃 | ||
食塩5㎏ | 476円→549円 | 〃 | ||
その他 | 約15~16%値上げ | 〃 | ||
食塩25㎏・並塩20㎏・並塩25㎏ | 約20%値上げ | 〃 | ||
東洋水産 | 生めん類(焼ヤきそば3人前各種、生ラーメン3人前各種など) | 4~9%値上げ | 〃 | ソース |
シュウマイ各種、餃子各種など | 3~6%値上げ | 〃 | ||
ハウス食品 | 業務用 ルウ・フレーク 全製品 | 約5%値上げ | 2019年4月1日納品分~ | ソース |
業務用 カレーソース 一部製品 レトルトカレー 一部製品など | 約4~8%値上げ | 〃 | ||
業務用 各種カレーパウダー 全製品 | 約21~26 %値上げ | 〃 | ||
業務用 香辛調味料 | 約5%値上げ | 〃 | ||
明治 | 牛乳(明治おいしい牛乳、900・500・125×3・200・125(ml) 明治牛乳(1000・500・200(ml)) 明治北海堂牛乳200ml 明治それいけ!アンパンマンの北海道牛乳200ml |
メーカー出荷価格改定率1.5%~3.5% | 2019年4月1日出荷分~ | ソース |
明治見る ラブ 1000ml | 220円→230円 | 〃 | ||
(サバス)MILK PROTEIN 200ml(ミルクプロテイン)脂肪0 各種 | 150円→155円 | 〃 | ||
ネスレ コーヒー各種 1000ml | 220円→230円 | 〃 | ||
明治それいけ!アンパンマン 各種125ml×3 | 200円→205円 | 〃 | ||
明治それいけ!アンパンマン各種(バラ)125ml | 74円→76円 | 〃 | ||
明治それいけ!アンパンマン こだわりのやさい各種(バラ)125m | 80円→82円 | 〃 | ||
明治デザートホイップ 250ml | 245円→250円 | 〃 | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン各種400g、プレーン朝の贅沢クリーミー生乳100 | 250円→260円 | 〃 | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81低糖180g | 110円→115円 | 〃 | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81 脂肪0 180g | 130円→135円 | 〃 | ||
明治ブルガリアヨーグルト各種75g×4 | 230円→240円 | 〃 | ||
明治ブルガリア のむヨーグルト各種900g | 246円→256円 | 〃 | ||
明治ブルガリア のむヨーグルト各種450g | 165円→170円 | 〃 | ||
明治プロビオヨーグルトドリンクタイプ各種 | 129円→132円 | 〃 | ||
他ヨーグルト商品 | 2.8~4.7% | 〃 | ||
テーブルマーク | 業務用冷凍食品 | 約3~8%値上げ | 2019年4月1日納品分より | ソース |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン | コカ・コーラ、ファンタ、カナダドライなど 1.5PETボトル5品 | 320円→340円 | 2019年4月1日出荷分より | ソース |
い・ろ・は・す | 286円→306円 | 〃 | ||
コカ・コーラ、ファンタなど 2.0LPETボトル3品 | 340円→360円 | 〃 | ||
綾鷹・爽健美茶など 2.0LPET4品 | 311円→331円 | 〃 | ||
ミニッツメイド ぷるんぷるんQoo | 150円→170円 | 〃 | ||
日清食品チルド | チルド麺(「行列のできる店のラーメン」各種、「日清のラーメン屋さん」各種 など) | 3~9%値上げ | 2019年4月1日納品分~ | ソース |
寿がきや食品 | チルド商品(チルド生・ゆで麺類および具材類) | 4.5~9.0%値上げ | 〃 | ソース |
江崎グリコ | グリコ牛乳 200ml,1000ml、高原特選牛乳(那須・信州・阿蘇) 180ml、カルシウムと鉄分の多いミルク mini 180mlなど牛乳・乳飲料 5 ブランド 15 品目 | メーカー出荷価格改定率3.3~6.3% | 2019年4月1日 | ソース |
BifiX ヨーグルト ほんのり甘い加糖 375g | 183 円→ 191 円 | 〃 | ||
BifiX ヨーグルト アロエ | 245 円→ 255 円 | 〃 | ||
おいしいカスピ海 生乳たっぷり400g | メーカー出荷価格改定率3.7~4.6% | 〃 | ||
プッチンプリン 67g×3 | 190 円→ 200 円 | 〃 | ||
Big プッチンプリン | 130 円→ 140 円 | 〃 | ||
Happy プッチンプリン | 360 円→387 円 | 〃 | ||
雪印メグミルク | 雪印メグミルク牛乳200ml、300m、500m、1000ml | メーカー 出荷価格 改定率 3.9%~4.8% | 2019 年 4 月 1 日出荷分より | ソース |
毎日骨太500ml | 130 円→ 134 円(税別) | 〃 | ||
すっきりCa鉄 500ml | 125 円→ 129 円(税別) | 〃 | ||
アカディ 500ml | 150 円→ 154 円(税別) | 〃 | ||
特濃 1000ml(北海道除く全国) | 300 円→ 310 円(税別) | 〃 | ||
雪印コーヒー 1000ml | 230 円→235 円(税別) | 〃 | ||
牧場の朝ヨーグルト 各種(70g×3) | 165 円→ 175 円(税別) | 〃 | ||
ナチュレ 恵 megumi 400g | 240 円→ 250 円(税別) | 〃 | ||
恵 megumi ガセリ菌 SP 株ヨーグルト100g | 105 円→ 110 円(税別) | 〃 | ||
恵 megumi ビフィズス菌 SP 株 100g | 105 円→ 110 円(税別) | 〃 | ||
市販用 牛乳類、乳飲料、ヨーグルト、デザート64 品 | 改定率 2.2%~6.1% | 〃 | ||
宅配用 牛乳類、乳飲料 15 品 | 改定率 1.7%~4.0% | 〃 | ||
東京スカイツリー | 当日料金 | 大人 天望デッキ 2,060円→ 平日 2,100円 、休日 2,300 円 | 2019年4月1日~ | ソース |
中人 天望デッキ 1,540円→ 平日 1,550円 、休日 1,650円 | 〃 | |||
小人 天望デッキ 930円→ 平日 950円 、休日 1,000円 | 〃 | |||
LIXIL | 一部の住宅用建材・設備 | 1~12%程度値上げ | 2019年4月1日受注分~ | ソース |
三井住友銀行 | 他行宛のATM振込手数料 | 振り込み金額が 3万円未満の場合が、216円→324円(税込) 3万円以上の場合 432円→540円(税込) |
2019年4月1日~ | ソース |
5月 | ||||
サントリー | サントリー 烏龍茶 2Lペット | 330円→350円 | 2019年5月1日より(出荷ベース) | ソース |
サントリー緑茶 伊右衛門 2Lペット | 330円→350円 | 〃 | ||
サントリー緑茶 伊右衛門 贅沢冷茶 2Lペット | 330円→350円 | 〃 | ||
GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶2Lペット | 330円→350円 | 〃 | ||
ビタミンウォーター2Lペット | 330円→350円 | 〃 | ||
サントリー 南アルプスの天然水2Lペット | 230円→250円 | 〃 | ||
ペプシコーラ 1.5Lペット | 320円→340円 | 〃 | ||
C.C.レモン 1.5Lペット | 320円→340円 | 〃 | ||
カルビー | 堅あげポテト | メーカー出荷価格 2.9%~6.3%増 | 2019年5月21日(火)納品分より | ソース |
6月 | ||||
東洋水産 |
赤い きつねうどん (レギュラー サイズ) |
180 円 → 193 円 (税抜) |
2019年6月1日(土)出荷分より | ソース |
緑 の たぬき 天 そば (レギュラー サイズ) |
180 円 → 193 円 (税抜) | 〃 | ||
麺 づくり シリーズ (レギュラー サイズ) |
180 円 → 193 円 (税抜) | 〃 | ||
赤い きつねうどん でか 盛 (大盛 サイズ) |
205 円 → 220 円 (税抜) |
〃 | ||
マル ちゃん 麺 シリーズ 5食パック |
525 円 → 555 円 (税抜) | 〃 | ||
昔ながらの中華そば シリーズ 5食パック |
525 円 → 555 円 (税抜) | 〃 | ||
ハーゲンダッツ | ミニカップ | 272円→295円 | 〃 | ソース |
クリスピーサンド | 272円→295円 | 〃 | ||
バー | 272円→295円 | 〃 | ||
パイント | 765円 →850円 | 〃 | ||
湖池屋 | 湖池屋ポテトチップス レギュラーサイズ 、お徳用サイズ、カラムーチョ、すっぱムーチョ レギュラーサイズ | 7.5%~8.7%値上げ | 6月1日出荷分(カラムーチョ、すっぱムーチョ レギュラーサイズ 2019年7月1日出荷分より) |
ソース |
カルビー | カルビーポテトチップス | メーカー出荷価格 2.9%~6.3%増 | 2019年6月4日(火)納品分より | ソース |
ペヤング | ペヤングソースやきそば | 170 円→ 193 円 | 2019年6 月 1 日(土)より | ソース |
ペヤングソースやきそば 超大盛 | 220 円→ 230 円 | 〃 | ||
ペヤング パクチーレモンラーメン | 185 円→ 193 円 | 〃 | ||
パイント | 765円→ 850円 | 〃 | ||
7月 | ||||
カルビー | ピザポテト | メーカー出荷価格 2.9%~6.3%増 | 7月2日(火)納品分より | ソース |
かっぱえびせん、サッポロポテト、さやえんどう | 内容量 4.4%~6.3%減 | 7月22日(月)発売分より | ||
10月 | ||||
JR北海道 | 鉄道運賃を引き上げる方針 | 引き上げ幅は明示なし | ソース |
2019年値上がりがうわされているあの施設
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーは2019年10月に入場料の値上げを検討しているとの噂です。「また値上げをするの!?」と思った方も多いかもしれません。2018年の入園料は、大人7,400円、中学生・高校生6,400円、4才~小学生4,800円でしたが・・・2019年はどの程度の値上げが実施されるのビクビクしちゃいますね(´;ω;`)
ニュースソース 産経新聞2018.8.18 記事より
家庭できる値上げ対策を考える
値上げは続くよどこまでも♪
毎月の値上げを眺めているだけで暗い気持ちになってきます。
でも、これを家庭の無駄を省く絶好のチャンスと捕らえて楽しく節約生活を考えるのもいいですよね。
〇家庭の節約の見直し
まずはよく言われる節約術を駆使してみる。本気でやれば年間で万単位のお金を節約できるようです♪
・待機時消費電力を少なくする
・暖房は20℃、冷房は28℃を目安に設定する
・人のいない部屋の照明は、こまめな消灯を心掛ける
・冷暖房は不必要なつけっぱなしをしないよう気を付ける。
・冷蔵庫の季節に合わせて温度調節。また、モノを詰め込みすぎない
・冷蔵庫からものを出し入れするさいは開けっ放しにしない。
・ガスの火は鍋やフライパンなどからはみださないようにして使う
など
〇保険の見直し
実は我が家は夫の自動車保険の見直しをすでにしたのです。
ソニー損保に替えて月で千円単位の違いが出たんです。ちゃんと比べて加入していなかったのが悪いんですけどね(^^;)
医療保険や終身なども見直しをする必要な時期にきています。年齢があがると保険料がすごく上がるのですよね・・。これもちょっと勉強して検討しましょう。
〇ガス会社、電気会社の見直し
最近、東京電力から「ガスをうちで契約したら電気代もガス代もやすくなります」とか、東京ガスから「電気をうちで契約したら電気代もガス代もやすくなります」とか。ごっちゃになるわw
契約種類などによって違いがあるようですが5千円くらいは節約できるとのことなので、話を聞いてみるのはいいですね。
マンションは契約買えられないのかと思っている方多いですよね。実はマンション住まいでもこのサービスはうけられるようですので、一度どれくらいお安くなるのか見積もってもらったらいいかもです!
〇固定電話・ネット環境・スマホなど通信関連の見直し
固定電話は光回線のセット割りやスマホやテレビのサービスなどキャリヤからみの割引があったりするので、複雑ですが、下記の見直しを考えてみましょう。家族でバラバラのキャリアを使っている場合は合わせればよりお得なサービスが受けられる場合があります。
・固定電話の見直し
・ネット関連の見直し
・スマホの契約の見直し
・YAHOOのプレミアム会員やスマホの特別会員オプション、amazonプライムやアプリの月額課金などは塵積って山となるですよ。いらないものはないか見直してみましょう。
〇車の見直し
車の買い替えや保険や駐車場代など考えるとカーシェアリングなど車の持ち方自体をどうするか見直しをしてもいいかもですね。我が家でこれを議題にすると夫がすねブタになるのでなかなか難しいのです(^^;)
〇新聞の見直し
新聞の購読率は下がる一方です。ネットニュースがこれだけ一般化した今新聞はお値段以上の価値が見いだせなくなってきている商品ですね。実は我が家はもう2年以上とっていませんが全然不便はないです。ちらしが欲しい時はネットチラシもあるので。新聞も続々値上げしてくるでしょうから節約候補のひとつにするといいと思います。
〇お買い物などの支払い方法の見直し
いつもの買い物は現金主義という主婦の方が多いようですが、この支払いをカードや電子マネーに変えるとポイントが溜まってお得になることも。バカにできないくらいの違いがでたりするので一度検討してみてください。
健康保険や国民年金などの公共料金はnanaco払いができますよ。nanacoにチャージする際につくポイント分お得です。まとまった金額なので効果大です。
〇クレジットカードの見直し
支払いするカードも見直すとお得な場合がありますよ。私は初めて務めたのがカード会社でした。そこでポイントサービス関連の仕事をしていたので、ポイントについては裏の裏まで知っています。今後裏側情報の記事書いていきます。
〇副業を始める
バイトやパート、アフリエイトなどの副業を始めるのも節約法としてはよいですね。自分の撮った写真をアップするだけのサービスや、ランサーズなどに登録すれば、在宅での簡単な作業を探すことももできますよ。ちょっとでも家計の足しにできればラッキーですね♪
〇ふるさと納税などお得なサービスを賢く利用しましょう。
2000円でおいしい地方の食べ物やお米などが返礼品としてもらえるので、家庭にはとてもうれしいサービスですね。我が家も普段だと贅沢なウニやカニなどの返礼品をいただけるのでホクホクです。
〇いらないものを整理しましょう。
本や洋服、CDや雑貨など使わなくなったものは整理しましょう。その際は売れる可能性もあるのでメルカリなどを利用してみましょう!
だれかの役に立つまとめ
価格調査すればするほど2019年は値上げラッシュでかなり厳しくなりそうな予感がしますね。
小麦などの値上げされたので、パンやお菓子製造業や外食産業も値上げしてくるでしょう。ですので、外食はいまよりも控えて、お家で外食風手料理などをつくってみるのもいいのかもですね。
節約方法はネットにもいろいろでていますが、面倒なもの、つらすぎるものは続かない根性なしなので、ラクして楽しく節約できて更にお得だったり、健康になったりするウルトラお得がアラフォー女子の賢い節約法です。
今回書いた節約法は試したら、またレポートします。
コメント